Superfície / km2
N.º Habitantes
Habitantes / km2
Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021
| Manhã | Tarde | Atendimento | |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira | 09:00 | 16:00 | - |
| Terça-feira | 09:00 | 16:00 | - |
| Quarta-feira | 09:00 | 16:00 | - |
| Quinta-feira | 09:00 | 16:00 | - |
| Sexta-feira | 09:00 | 16:00 | - |
| Sábado | - | - | - |
| Domingo | - | - | - |
| Temperatura | Vento | Humidade |
|---|---|---|
![]() |
|||
Índice UV moderado
Alertas para o Distrito de Faro
Trovoada
Aguaceiros localmente fortes e acompanhados de trovoada e rajadas fortes, que poderão ser ocasionalmente sob a forma de granizo, mais prováveis nas serras.
Rísco de Incêndio elevado